Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига. Сезон 2021-22

Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига

Чемпионат г. Сыктывкара. Первая лига. Сезон 2021-22
Турнир идет (02.10.2021 - ...)
Сыграно 86 матчей. Из них 10 ничьих (12%)
Забито 664 гола. В среднем 8 за матч

Места проведения матчей:

УСК "Орбита"
Шахматка
Статистика
Форма
МКоманда1234567891011121314151617ИВНПМячиОчки
1Интер.КомИнтер.Ком 2-54-39-33-55-22-67-45-421-14-39-24-11290375-39 (36)27 (75%)
2АльфаторгАльфаторг 3-14-41-01-63-18-35-02-06-14-21081137-18 (19)25 (83%)
3СШ-2005СШ-2005 5-21-38-61-46-13-15-38-515-4-10-02-21181264-31 (33)25 (76%)
4ФениксФеникс 3-44-47-12-24-64-39-510-310-03-18-41172264-33 (31)23 (70%)
5Бетон-ИнвестБетон-Инвест 6-85-22-33-37-62-67-16-44-35-01061347-36 (11)19 (63%)
6АэронавигацияАэронавигация 3-94-11-72-51-57-211-52-13-23-21060437-39 (-2)18 (60%)
7НордКомиНордКоми 0-11-62-25-12-24-31-17-04-05-11053231-17 (14)18 (60%)
8ЛучЛуч 5-36-12-72-22-52-27-13-04-2952233-23 (10)17 (63%)
9АБК-ТрансАБК-Транс 2-51-36-43-25-112-74-31-43-11-23-21150631-44 (-13)15 (45%)
10АльтераАльтера 6-21-33-53-43-33-47-22-26-26-75-11142545-35 (10)14 (42%)
11ЭнергетикЭнергетик 4-73-85-85-96-71-25-23-42-23-47-76-17-39-11442866-65 (1)14 (33%)
12ПажгаПажга 4-50-53-106-22-31-12-24-33-23-31033428-36 (-8)12 (40%)
13СФЗСФЗ 1-214-150-101-70-71-74-12-67-72-38-51121830-89 (-59)7 (21%)
14СШ-2006СШ-2006 3-40-2-4-62-30-31-37-61-611-3920729-36 (-7)6 (22%)
15ЭжваЭжва 2-91-60-101-33-40-42-42-13-77-11020821-49 (-28)6 (20%)
16ДавпонДавпон 1-42-42-24-80-51-52-31-51-93-35-83-111-713021126-74 (-48)2 (5%)
17АГСервисАГСервис 00000-0 (0)0 (0%)
Поделитесь с друзьями:
С днем рождения!
Футзал.Рус в Вконтакте